全球市场

排名标的关键周期综合强度方向续航力
1 台湾加权指数 (TAIWAN_INDX) 4H 64.82 ⚠️ 19.4
2 香港恒生指数 (HK_50) 8H 52.98 🪫 41.3
3 欧元/英镑 (EURGBP) 30M 44.20 🔋 61.7
4 法国CAC40指数 (FRANCE_40) 8H 43.80 🪫 42.3
5 荷兰AEX指数 (NED_25) 1D 43.49 🪫 41.1
6 现货黄金 (GOLD) 1D 43.03 🪫 33.5
7 罗素2000指数 (US_2000) 1D 41.27 🔋 54.7
8 狗狗币/美元 (DOGEUSD) 8H 39.99 🔋 54.3
9 西班牙IBEX35指数 (SPAIN35) 8H 39.68 🔋 52.5
10 美元/加元 (USDCAD) 30M 39.29 🪫 43.0
11 11号糖 (SUGAR#11) 8H 38.04 🔋 57.8
12 欧元/美元 (EURUSD) 8H 36.64 🔋 64.9
13 美元/土耳其里拉 (USDTRY) 1D 36.54 🔋 55.0
14 欧元/日元 (EURJPY) 2H 36.17 🔋 60.8
15 钯金 (PALLADIUM) 8H 35.43 🪫 46.6
16 美元指数 (DOLLAR_INDX) 8H 35.38 🔋 57.0
17 美元/瑞郎 (USDCHF) 8H 35.30 🔋 53.0
18 标普500指数 (US_500) 1D 34.81 🪫 49.8
19 纳斯达克100指数 (US_TECH100) 4H 33.80 🔋 51.8
20 现货白银 (SILVER) 1D 31.15 🪫 45.6
21 纽元/美元 (NZDUSD) 30M 30.98 🔋 52.2
22 澳元/美元 (AUDUSD) 1H 30.21 🪫 48.2
23 意大利MIB指数 (ITALY_40) 1D 29.73 🪫 47.8
24 咖啡C (COFFEE_C) 1D 29.02 🔋 55.8
25 汽油 (GASOLINE) 30M 28.72 🔋 54.7
26 铂金 (PLATINUM) 12H 28.34 🔋 70.4
27 瑞波币/美元 (XRPUSD) 1D 27.36 🔋 58.3
28 英镑/美元 (GBPUSD) 12H 27.32 🔋 66.6
29 美元/南非兰特 (USDZAR) 8H 26.71 🔋 60.8
30 小麦 (WHEAT) 2H 23.22 🔋 69.5
31 英国富时100指数 (UK_100) 4H 22.93 🔋 58.2
32 在岸人民币/美元 (USDCNY) 8H 22.61 🔋 52.1
33 WTI原油 (CrudeOIL) 30M 22.36 🔋 64.8
34 日经225指数 (JAPAN_225) 8H 21.92 🔋 58.1
35 美元/日元 (USDJPY) 2H 21.40 🔋 66.9
36 欧洲国债期货 (EURO-BUND) 1H 20.83 🔋 68.1
37 取暖油 (HEATING_OIL) 1H 20.63 🔋 66.1
38 瑞士SMI指数 (SWISS_20) 1D 20.05 🔋 64.0
39 道琼斯工业指数 (US_30) 4H 18.42 🔋 65.0
40 德国DAX40指数 (GERMANY_40) 4H 18.08 🔋 51.5
41 玉米 (CORN) 12H 16.91 🔋 58.3
42 澳大利亚ASX200指数 (AUS_200) 12H 16.88 🔋 66.8
43 布伦特原油 (BRENT_OIL) 1D 16.41 🔋 67.3
44 中国A50指数 (CHINA_A50) 8H 15.81 🔋 69.9
45 2号棉花 (COTTON#2) 1D 13.69 🔋 62.2
46 大豆 (SOYBEAN) 1H 13.43 🔋 68.2
47 比特币/美元 (BTCUSD) 2H 13.10 🔋 69.4
48 英镑/日元 (GBPJPY) 8H 12.38 🔋 65.9
49 天然气 (NATURAL_GAS) 12H 10.12 🔋 57.1
50 现货铜 (COPPER) 12H 9.28 🔋 73.9
51 以太坊/美元 (ETHUSD) 1H 6.01 🔋 76.8

国内期货

排名标的关键周期综合强度方向续航力
1 玻璃指数 (FG) 1H 61.47 🪫 42.9
2 多晶硅指数 (ps) 30M 54.72 🪫 49.3
3 橡胶指数 (ru) 1H 53.84 🪫 34.3
4 沪金指数 (au) 1D 52.13 🪫 37.6
5 玉米指数 (c) 12H 50.90 🪫 26.4
6 白糖指数 (SR) 1D 47.68 🔋 69.3
7 苹果指数 (AP) 30M 46.36 🪫 48.5
8 棉花指数 (CF) 1D 46.02 🔋 59.8
9 纤板指数 (fb) 2H 45.54 🔋 55.1
10 LPG指数 (pg) 30M 44.71 🪫 46.4
11 债三十指数 (TL) 30M 43.09 🔋 64.6
12 淀粉指数 (cs) 1D 42.87 🪫 31.1
13 花生仁指数 (PK) 4H 42.26 🪫 42.9
14 胶板指数 (bb) 1H 39.65 🔋 54.1
15 生猪指数 (lh) 4H 39.38 🔋 71.3
16 原油指数 (sc) 8H 39.34 🔋 56.1
17 热卷指数 (hc) 8H 39.00 🪫 47.5
18 尿素指数 (UR) 8H 38.87 🔋 66.2
19 菜籽指数 (RS) 4H 38.71 🪫 42.6
20 20号胶指数 (nr) 1D 38.32 🪫 40.2
21 短纤指数 (PF) 2H 37.89 🔋 70.5
22 铁矿指数 (i) 12H 37.40 🔋 53.1
23 中证指数 (IC) 30M 36.72 🔋 61.7
24 线材指数 (wr) 8H 36.00 🔋 60.8
25 棉纱指数 (CY) 1D 35.69 🔋 68.9
26 烧碱指数 (SH) 4H 35.63 🔋 60.1
27 债十指数 (T) 30M 35.42 🔋 65.5
28 瓶片指数 (PR) 4H 35.08 🔋 63.9
29 PTA指数 (TA) 4H 34.61 🔋 60.1
30 鸡蛋指数 (jd) 8H 33.98 🔋 57.8
31 锰硅指数 (SM) 8H 33.10 🔋 59.5
32 沪深指数 (IF) 30M 31.80 🔋 61.8
33 沥青指数 (bu) 1H 31.60 🔋 72.6
34 沪镍指数 (ni) 2H 31.35 🔋 51.7
35 IM指数 (IM) 30M 30.93 🔋 64.3
36 硅铁指数 (SF) 30M 30.70 🔋 62.3
37 红枣指数 (CJ) 4H 30.01 🔋 71.2
38 沪锌指数 (zn) 1H 29.92 🪫 49.7
39 焦煤指数 (jm) 1H 29.86 🔋 66.3
40 低硫燃料油指数 (lu) 4H 29.17 🔋 74.0
41 菜油指数 (OI) 1D 29.13 🔋 67.7
42 沪锡指数 (sn) 1H 27.15 🔋 67.0
43 不锈钢指数 (ss) 8H 26.65 🔋 67.1
44 沪银指数 (ag) 8H 26.58 🔋 55.4
45 原木指数 (lg) 2H 25.94 🔋 63.7
46 上证指数 (IH) 30M 25.89 🔋 70.1
47 对二甲苯指数 (PX) 30M 25.71 🔋 53.1
48 纯碱指数 (SA) 1H 24.74 🔋 61.7
49 甘醇指数 (eg) 4H 24.45 🔋 68.7
50 沪铜指数 (cu) 2H 23.28 🔋 66.9
51 氧化铝指数 (ao) 8H 23.00 🔋 70.0
52 甲醇指数 (MA) 8H 22.97 🔋 56.4
53 苯乙烯指数 (eb) 4H 21.97 🔋 60.6
54 PP指数 (pp) 4H 21.97 🔋 59.7
55 燃油指数 (fu) 4H 21.77 🔋 81.6
56 豆二指数 (b) 30M 20.90 🔋 59.9
57 焦炭指数 (j) 8H 20.85 🔋 64.5
58 债二指数 (TS) 2H 20.73 🔋 62.4
59 塑料指数 (l) 8H 20.60 🔋 61.1
60 碳酸锂指数 (lc) 4H 20.11 🔋 71.0
61 国际铜指数 (bc) 12H 19.57 🔋 72.4
62 丙烯指数 (PL) 4H 19.40 🪫 43.9
63 粳米指数 (rr) 8H 18.49 🔋 67.0
64 豆油指数 (y) 30M 17.05 🔋 66.4
65 丁橡胶指数 (br) 30M 16.81 🔋 58.2
66 债五指数 (TF) 30M 16.62 🔋 68.3
67 豆粕指数 (m) 1D 16.38 🔋 65.1
68 沪铝指数 (al) 2H 16.00 🔋 64.5
69 欧线集运指数 (ec) 2H 15.93 🔋 75.6
70 螺纹指数 (rb) 8H 15.13 🔋 61.2
71 铝合金指数 (ad) 2H 14.04 🔋 64.5
72 棕榈指数 (p) 2H 13.86 🔋 72.2
73 纯苯指数 (bz) 30M 13.28 🔋 51.5
74 沪铅指数 (pb) 12H 13.26 🔋 66.0
75 PVC指数 (v) 12H 13.04 🔋 64.9
76 纸浆指数 (sp) 4H 12.57 🔋 78.3
77 工业硅指数 (si) 30M 10.67 🔋 73.4
78 菜粕指数 (RM) 4H 9.95 🔋 65.7
79 豆一指数 (a) 1D 7.82 🔋 65.3
80 晚稻指数 (LR) 〰️ 0.00 〰️ 〰️
81 早稻指数 (RI) 〰️ 0.00 〰️ 〰️
82 郑煤指数 (ZC) 〰️ 0.00 〰️ 〰️
83 强麦指数 (WH) 〰️ 0.00 〰️ 〰️
84 普麦指数 (PM) 〰️ 0.00 〰️ 〰️
85 粳稻指数 (JR) 〰️ 0.00 〰️ 〰️