全球市场

排名标的共振周期趋势强度方向
1 现货白银 (SILVER) 8h 59.84
2 欧元/英镑 (EURGBP) 4h 59.46
3 标普500指数 (US_500) 8h 56.07
4 美元/土耳其里拉 (USDTRY) 2h 53.24
5 现货黄金 (GOLD) 4h 51.87
6 英镑/美元 (GBPUSD) 8h 51.60
7 WTI原油 (CrudeOIL) 1d 51.25
8 以太坊/美元 (ETHUSD) 1d 49.92
9 意大利MIB指数 (ITALY_40) 4h 49.13
10 取暖油 (HEATING_OIL) 8h 48.53
11 美元/加元 (USDCAD) 4h 48.12
12 汽油 (GASOLINE) 8h 48.02
13 钯金 (PALLADIUM) 8h 47.96
14 布伦特原油 (BRENT_OIL) 1d 47.89
15 英国富时100指数 (UK_100) 8h 47.31
16 日经225指数 (JAPAN_225) 4h 47.08
17 11号糖 (SUGAR#11) 30m 45.92
18 铂金 (PLATINUM) 8h 45.84
19 狗狗币/美元 (DOGEUSD) 1d 45.59
20 法国CAC40指数 (FRANCE_40) 12h 45.54
21 咖啡C (COFFEE_C) 4h 44.44
22 西班牙IBEX35指数 (SPAIN35) 2h 43.24 〰️
23 瑞波币/美元 (XRPUSD) 1d 43.05
24 台湾加权指数 (TAIWAN_INDX) 4h 42.96
25 德国DAX40指数 (GERMANY_40) 12h 42.72
26 比特币/美元 (BTCUSD) 2h 41.65
27 中国A50指数 (CHINA_A50) 8h 40.58
28 道琼斯工业指数 (US_30) 8h 39.83
29 大豆 (SOYBEAN) 12h 39.51
30 纳斯达克100指数 (US_TECH100) 2h 39.28
31 美元/日元 (USDJPY) 4h 39.21
32 欧元/日元 (EURJPY) 1d 37.86
33 美元/南非兰特 (USDZAR) 8h 37.21
34 小麦 (WHEAT) 1d 37.05 〰️
35 英镑/日元 (GBPJPY) 4h 35.81
36 天然气 (NATURAL_GAS) 4h 35.72 〰️
37 香港恒生指数 (HK_50) 8h 34.09
38 欧洲国债期货 (EURO-BUND) 12h 34.02
39 2号棉花 (COTTON#2) 1d 33.56
40 在岸人民币/美元 (USDCNY) 12h 31.59
41 玉米 (CORN) 1d 31.34
42 美元/瑞郎 (USDCHF) 12h 30.37
43 现货铜 (COPPER) 4h 29.53
44 罗素2000指数 (US_2000) 4h 25.54
45 美元指数 (DOLLAR_INDX) 8h 25.49
46 纽元/美元 (NZDUSD) 4h 25.39
47 澳元/美元 (AUDUSD) 8h 23.23
48 澳大利亚ASX200指数 (AUS_200) 8h 20.52
49 荷兰AEX指数 (NED_25) 12h 20.50
50 瑞士SMI指数 (SWISS_20) 2h 18.54
51 欧元/美元 (EURUSD) 12h 10.51

国内期货

排名标的共振周期趋势强度方向
1 焦煤指数 2h 73.68
2 玻璃指数 2h 72.65
3 多晶硅指数 30m 70.33
4 中证指数 8h 67.92
5 橡胶指数 4h 65.86
6 焦炭指数 30m 64.91
7 纯碱指数 4h 64.55
8 IM指数 1h 64.44
9 债五指数 2h 63.05
10 债三十指数 1h 62.90
11 沪深指数 8h 62.81
12 丁橡胶指数 4h 62.60
13 碳酸锂指数 1h 62.02
14 螺纹指数 4h 61.82
15 烧碱指数 2h 61.54
16 债十指数 4h 61.44
17 热卷指数 1d 61.28
18 PTA指数 12h 60.66
19 债二指数 2h 60.52
20 对二甲苯指数 8h 59.93
21 棕榈指数 30m 59.27
22 20号胶指数 4h 59.21
23 瓶片指数 2h 58.06
24 上证指数 8h 57.64
25 甘醇指数 2h 57.42
26 PP指数 1d 57.38
27 纸浆指数 4h 57.05
28 塑料指数 2h 56.96
29 沪锌指数 8h 56.85
30 工业硅指数 30m 56.82
31 PVC指数 8h 56.43
32 甲醇指数 12h 55.89
33 短纤指数 8h 55.64
34 沪锡指数 8h 55.12
35 沪金指数 1h 54.90
36 苹果指数 4h 54.60
37 沪镍指数 8h 54.32
38 生猪指数 4h 53.45
39 硅铁指数 30m 53.15
40 豆粕指数 4h 51.80
41 豆油指数 1d 51.68
42 纤板指数 4h 50.41
43 线材指数 4h 49.89
44 菜粕指数 4h 48.05
45 沪铜指数 12h 47.73
46 原木指数 2h 47.60
47 豆二指数 8h 47.34 〰️
48 白糖指数 30m 47.08
49 苯乙烯指数 1h 46.68
50 胶板指数 2h 46.41 〰️
51 LPG指数 30m 46.33
52 国际铜指数 1h 45.56
53 氧化铝指数 8h 44.98
54 原油指数 2h 41.34
55 红枣指数 2h 40.56
56 鸡蛋指数 2h 40.25
57 尿素指数 2h 39.25
58 铁矿指数 1d 38.49
59 锰硅指数 1h 38.10
60 不锈钢指数 8h 38.08
61 豆一指数 8h 37.43
62 低硫燃料油指数 2h 37.36
63 菜籽指数 2h 35.93
64 棉花指数 1d 35.87
65 玉米指数 4h 34.28
66 欧线集运指数 1h 33.03 〰️
67 棉纱指数 2h 32.15
68 沪银指数 8h 30.45
69 菜油指数 30m 29.63
70 沪铝指数 2h 25.96 〰️
71 淀粉指数 4h 25.63 〰️
72 纯苯指数 30m 25.24
73 花生仁指数 8h 24.68
74 铝合金指数 2h 23.95
75 沥青指数 1d 23.87 〰️
76 燃油指数 8h 21.16
77 粳米指数 12h 20.53
78 沪铅指数 12h 12.98 〰️
79 早稻指数 〰️ 0.00 〰️
80 粳稻指数 〰️ 0.00 〰️
81 丙烯指数 30m 0.00 〰️
82 普麦指数 〰️ 0.00 〰️
83 郑煤指数 〰️ 0.00 〰️
84 晚稻指数 〰️ 0.00 〰️
85 强麦指数 8h 0.00 〰️